Elektrische Heftrucks
Type | Merk | Hefhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | Doorijhoogte mast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | |||||
B16C | Still | 4.92 m | 1.60 t | 1.86 m | 1.1 m | 3000 kg | 2.16 m | Vraag offerte aan | |
B16 | Still | 4.75 m | 1.60 t | 1.94 m | 1.1 m | 3300 kg | 2.16 m | Vraag offerte aan | |
B16 | Still | 4.92 m | 1.60 t | 1.94 m | 1.1 m | 3300 kg | 2.16 m | Vraag offerte aan | |
B16 | Still | 6.07 m | 1.60 t | 1.94 m | 1.1 m | 3300 kg | 2.61 m | Vraag offerte aan | |
B18TLC | Still | 4.3 m | 1.80 t | 1.89 m | 1.09 m | 3500 kg | 1.99 m | Vraag offerte aan | |
B18 | Still | 4.77 m | 1.80 t | 2.09 m | 1.15 m | 4950 kg | 2.16 m | Vraag offerte aan | |
B20 | Still | 4.18 m | 2.00 t | 2.09 m | 1.15 m | 4950 kg | 1.96 m | Vraag offerte aan | |
B20 | Still | 4.78 m | 2.00 t | 2.09 m | 1.15 m | 4950 kg | 2.16 m | Vraag offerte aan | |
B20 | Still | 5.08 m | 2.00 t | 2.09 m | 1.15 m | 4950 kg | 2.26 m | Vraag offerte aan | |
B20 | Still | 5.5 m | 2.00 t | 2.09 m | 1.15 m | 4950 kg | 2.48 m | Vraag offerte aan | |
B20 | Still | 6.11 m | 2.00 t | 2.09 m | 1.15 m | 4950 kg | 2.61 m | Vraag offerte aan | |
B20 | Still | 6.86 m | 2.00 t | 2.09 m | 1.15 m | 4950 kg | 2.86 m | Vraag offerte aan |
Verhuur van speciale uitrusting heftrucks
Kistenkantelaar
Rotator 360°
Vorkenspreider
Kabine
Quadruplex mast
Viervorkentoestel
BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BOVENSTAANDE TABEL :
Bij de lengte zijn de vorken niet bijgerekend
* De doorrijhoogte is afhankelijk van de hefhoogte en van het type mast.
** Zonder vorken
LC = Low Clearance
QM = Quadruplex Mast