Verhuur van telescopische hoogwerkers op rupsen
Onze telescopische rupshoogwerkers hebben een superieure terreinvaardigheid en staan gekend om hun beperkt geluidsniveau tijdens het gebruik. De telescopische hoogwerker is het ideale toestel voor (constructie-)werkzaamheden die een maximale horizontale en verticale reikwijdte vereisen. De machines zijn standaard uitgerust met een stroomgroep.
Telescopische hoogwerkers op rupsen
Type | Merk | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Hor. bereik | Afmetingen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | max | Lengte | Breedte |
Transport hoogte | Gewicht | |||
400 SC* | JLG | 14.05 m | 450 kg | 10 m | 7.57 m | 2.24 m | 2.16 m | 6604 kg | Vraag offerte aan |
460 SJC* | JLG | 15.88 m | 270 kg | 12 m | 8.91 m | 2.24 m | 2.32 m | 8164 kg | Vraag offerte aan |
600 SC | JLG | 20.36 m | 230 kg | 15.08 m | 8.51 m | 2.49 m | 2.56 m | 10230 kg | Vraag offerte aan |
660 SJC | JLG | 22.31 m | 230 kg | 17.3 m | 10.74 m | 2.49 m | 2.56 m | 12300 kg | Vraag offerte aan |
SR21A | Aichi | 23 m | 227 kg | 18.6 m | 10.15 m | 2.46 m | 2.35 m | 14900 kg | Vraag offerte aan |
Type | Merk | Werkhoogte | Hefcapaciteit | Hor. bereik | Afmetingen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | max | Lengte | Breedte |
Transport hoogte | Gewicht | |||
S45 Trax* | Genie | 15.72 m | 227 kg | 11.18 m | 8.48 m | 2.31 m | 2.49 m | 7927 kg | Vraag offerte aan |
S65 Trax* | Genie | 21.8 m | 454 kg | 17.1 m | 9.5 m | 2.59 m | 2.77 m | 12229 kg | Vraag offerte aan |
* Zwarte rubberen rupsbanden
S65 Trax: Hefcapaciteit 454kg (/300 kg, duocapacity)