Elektrisch
Type | Merk | Hefhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | Doorijhoogte mast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | |||||
B18 | Doosan | 6 m | 1.80 t | 2.12 m | 1.09 m | 3189 kg | 2.56 m | Vraag offerte aan | |
B20 | Doosan | 4.75 m | 2.00 t | 2.13 m | 1.2 m | 3700 kg | 2.13 m | Vraag offerte aan | |
B25 | Doosan | 4.4 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.2 m | 5000 kg | 2.13 m | Vraag offerte aan | |
B25 | Doosan | 4.59 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.2 m | 5000 kg | 2.18 m | Vraag offerte aan | |
B25 | Doosan | 4.8 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.2 m | 5000 kg | 2.19 m | Vraag offerte aan | |
B25 | Doosan | 5.39 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.2 m | 5000 kg | 2.48 m | Vraag offerte aan | |
B25 | Doosan | 6.04 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.2 m | 5000 kg | 2.73 m | Vraag offerte aan | |
B25 | Doosan | 7.39 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.2 m | 5000 kg | 3.18 m | Vraag offerte aan | |
B30 | Doosan | 4.44 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.12 m | 5600 kg | 2.15 m | Vraag offerte aan | |
B30 | Doosan | 4.59 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.2 m | 5600 kg | 2.21 m | Vraag offerte aan | |
B30 | Doosan | 4.89 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.2 m | 5600 kg | 2.28 m | Vraag offerte aan | |
B30 | Doosan | 5.39 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.2 m | 5600 kg | 2.48 m | Vraag offerte aan | |
B30 | Doosan | 6.04 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.2 m | 5600 kg | 2.73 m | Vraag offerte aan | |
B30 | Doosan | 7.39 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.2 m | 5600 kg | 3.18 m | Vraag offerte aan | |
B30 QM | Doosan | 6.25 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.2 m | 5600 kg | 2.22 m | Vraag offerte aan | |
B35 | Doosan | 4.38 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.19 m | Vraag offerte aan | |
B35 | Doosan | 4.59 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.22 m | Vraag offerte aan | |
B35 | Doosan | 5.19 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.38 m | Vraag offerte aan | |
B35 | Doosan | 6.04 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.73 m | Vraag offerte aan | |
B35 | Doosan | 6.5 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.89 m | Vraag offerte aan | |
B50-500 mm | Doosan | 4.33 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.4 m | 8500 kg | 2.25 m | Vraag offerte aan | |
B50-500 mm | Doosan | 4.7 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.4 m | 8500 kg | 2.35 m | Vraag offerte aan | |
B50-500 mm | Doosan | 5.38 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.4 m | 8500 kg | 2.6 m | Vraag offerte aan | |
B50-500 mm | Doosan | 6.05 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.4 m | 8500 kg | 2.74 m | Vraag offerte aan | |
B50-500 mm | Doosan | 6.58 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.4 m | 8500 kg | 3 m | Vraag offerte aan | |
B50-500 mm | Doosan | 7.18 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.4 m | 8500 kg | 3.2 m | Vraag offerte aan | |
B50-600 mm | Doosan | 4.03 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.4 m | 8500 kg | 2.25 m | Vraag offerte aan | |
B50-600 mm | Doosan | 5.08 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.4 m | 8500 kg | 2.6 m | Vraag offerte aan | |
B50-600 mm | Doosan | 6.28 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.4 m | 8500 kg | 3 m | Vraag offerte aan | |
B50-600 mm | Doosan | 6.88 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.4 m | 8500 kg | 3.2 m | Vraag offerte aan | |
B60 | Doosan | 5.37 m | 6.00 t | 3.45 m | 1.68 m | 14350 kg | 2.86 m | Vraag offerte aan | |
B60 | Doosan | 5.82 m | 6.00 t | 3.45 m | 1.68 m | 14350 kg | 3.01 m | Vraag offerte aan | |
B80 | Doosan | 4.4 m | 8.00 t | 3.54 m | 2.14 m | 17450 kg | 2.86 m | Vraag offerte aan |
Thermische heftrucks
Type | Merk | Hefhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | Doorijhoogte mast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | |||||
G20 | Doosan | 4.75 m | 2.00 t | 2.25 m | 1.07 m | 3170 kg | 2.17 m | Vraag offerte aan | |
G25 | Doosan | 4.71 m | 2.50 t | 2.59 m | 1.17 m | 3830 kg | 2.13 m | Vraag offerte aan | |
G25 | Doosan | 5.5 m | 2.50 t | 2.59 m | 1.17 m | 3830 kg | 2.44 m | Vraag offerte aan | |
G25 | Doosan | 6 m | 2.50 t | 2.59 m | 1.17 m | 3830 kg | 2.68 m | Vraag offerte aan | |
G30 | Doosan | 4.35 m | 3.00 t | 2.7 m | 1.23 m | 4430 kg | 2.08 m | Vraag offerte aan | |
G30 | Doosan | 4.71 m | 3.00 t | 2.7 m | 1.23 m | 4430 kg | 2.18 m | Vraag offerte aan | |
G30 | Doosan | 8.25 m | 3.00 t | 2.7 m | 1.23 m | 4430 kg | 2.92 m | Vraag offerte aan | |
G33 | Doosan | 7.36 m | 3.30 t | 2.73 m | 1.2 m | 4600 kg | 3.26 m | Vraag offerte aan | |
G35 | Doosan | 4.38 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 5500 kg | 2.17 m | Vraag offerte aan | |
G35 | Doosan | 6.15 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 5500 kg | 2.91 m | Vraag offerte aan | |
G45 | Doosan | 4.25 m | 4.50 t | 3.15 m | 1.45 m | 6180 kg | 2.18 m | Vraag offerte aan | |
G45 | Doosan | 6.05 m | 4.50 t | 3.15 m | 1.45 m | 6180 kg | 2.78 m | Vraag offerte aan | |
G50 | Doosan | 6.5 m | 5.00 t | 3.15 m | 1.45 m | 6550 kg | 2.95 m | Vraag offerte aan | |
G70 | Doosan | 3.8 m | 7.00 t | 2.93 m | 1.44 m | 10180 kg | 2.23 m | Vraag offerte aan | |
G70 | Hyster | 6.2 m | 7.00 t | 2.93 m | 1.44 m | 10180 kg | 3.08 m | Vraag offerte aan |
Type | Merk | Hefhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | Doorijhoogte mast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | |||||
D20 | Doosan | 4.75 m | 2.00 t | 2.25 m | 1.07 m | 3250 kg | 2.17 m | Vraag offerte aan | |
D25 | Doosan | 4.27 m | 2.50 t | 2.86 m | 1.17 m | 3890 kg | 1.99 m | Vraag offerte aan | |
D25 | Doosan | 4.71 m | 2.50 t | 2.86 m | 1.17 m | 3890 kg | 2.13 m | Vraag offerte aan | |
D25 | Doosan | 5.54 m | 2.50 t | 2.86 m | 1.17 m | 3890 kg | 2.48 m | Vraag offerte aan | |
D25 | Doosan | 6 m | 2.50 t | 2.86 m | 1.17 m | 3890 kg | 2.63 m | Vraag offerte aan | |
D30 | Doosan | 4.71 m | 3.00 t | 2.69 m | 1.29 m | 4330 kg | 2.18 m | Vraag offerte aan | |
D30 | Doosan | 5.99 m | 3.00 t | 2.69 m | 1.29 m | 4330 kg | 2.65 m | Vraag offerte aan | |
D35 | Doosan | 3.96 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 4915 kg | 2.03 m | Vraag offerte aan | |
D35 | Doosan | 4.38 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 4915 kg | 2.17 m | Vraag offerte aan | |
D35 | Doosan | 5.65 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 4915 kg | 2.67 m | Vraag offerte aan | |
D35 | Doosan | 6.15 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 4915 kg | 2.91 m | Vraag offerte aan | |
D45 | Doosan | 4 m | 4.50 t | 3.17 m | 1.46 m | 6400 kg | 2.85 m | Vraag offerte aan | |
D45 | Doosan | 4.25 m | 4.50 t | 3.17 m | 1.46 m | 6400 kg | 2.18 m | Vraag offerte aan | |
D45 | Doosan | 6.05 m | 4.50 t | 3.17 m | 1.46 m | 6400 kg | 2.78 m | Vraag offerte aan | |
D50-600 mm | Doosan | 4.12 m | 5.00 t | 3.35 m | 1.46 m | 7400 kg | 2.18 m | Vraag offerte aan | |
D50-600 mm | Doosan | 4.57 m | 5.00 t | 3.35 m | 1.46 m | 7400 kg | 2.3 m | Vraag offerte aan | |
D50-600 mm | Doosan | 5.47 m | 5.00 t | 3.35 m | 1.46 m | 7400 kg | 2.6 m | Vraag offerte aan | |
D50-600 mm | Doosan | 5.92 m | 5.00 t | 3.35 m | 1.46 m | 7400 kg | 2.6 m | Vraag offerte aan | |
D55-600 mm | Doosan | 3.05 m | 5.50 t | 3.35 m | 1.46 m | 6600 kg | 2.4 m | Vraag offerte aan | |
D55-600 mm | Doosan | 4 m | 5.50 t | 3.35 m | 1.46 m | 6600 kg | 3.01 m | Vraag offerte aan | |
D55-600 mm | Doosan | 4.12 m | 5.50 t | 3.35 m | 1.46 m | 6600 kg | 2.18 m | Vraag offerte aan | |
D55-600 mm | Doosan | 5.92 m | 5.50 t | 3.35 m | 1.46 m | 6600 kg | 2.78 m | Vraag offerte aan | |
D70 | Doosan | 4.55 m | 7.00 t | 3.7 m | 2.11 m | 10900 kg | 2.54 m | Vraag offerte aan | |
D70 | Doosan | 6.05 m | 7.00 t | 3.7 m | 2.11 m | 10900 kg | 3.04 m | Vraag offerte aan | |
D80 | Doosan | 4.8 m | 8.00 t | 4.01 m | 2.23 m | 12540 kg | 2.78 m | Vraag offerte aan | |
D80 | Doosan | 5.4 m | 8.00 t | 4.01 m | 2.23 m | 12540 kg | 2.98 m | Vraag offerte aan | |
D80 | Doosan | 5.85 m | 8.00 t | 4.01 m | 2.23 m | 12540 kg | 3.14 m | Vraag offerte aan | |
D90 | Doosan | 5.85 m | 9.00 t | 4.01 m | 2.23 m | 13740 kg | 3.13 m | Vraag offerte aan | |
D120 | Doosan | 4.5 m | 12.00 t | 4.5 m | 2.53 m | 16190 kg | 2.98 m | Vraag offerte aan | |
D120 | Doosan | 6 m | 12.00 t | 4.5 m | 2.53 m | 16190 kg | 3.48 m | Vraag offerte aan | |
D160 | Doosan | 3.5 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.42 m | Vraag offerte aan | |
D160 | Doosan | 4 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.67 m | Vraag offerte aan | |
D160 | Doosan | 4.5 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.2 m | Vraag offerte aan | |
D160 | Doosan | 4.56 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.21 m | Vraag offerte aan | |
D160 | Doosan | 5.5 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.53 m | Vraag offerte aan | |
D160 | Doosan | 3.5 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.45 m | Vraag offerte aan | |
D160 | Doosan | 4.5 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.13 m | Vraag offerte aan |
Verhuur van speciale uitrusting heftrucks
Kistenkantelaar
Rotator 360°
Vorkenspreider
Kabine
Quadruplex mast
Viervorkentoestel
D = Diesel / G = Gas
BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BOVENSTAANDE TABELLEN :
Bij de lengte zijn de vorken niet bijgerekend
De doorrijhoogte is afhankelijk van de hefhoogte en van het type mast.
Standaard hefhoogte is 4,70 m. Andere hefhoogtes zijn beschikbaar op aanvraag.